Tableau des tailles homme
Guide des tailles
| Taille | Poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|
| XS | 35-36" | 29-30" | 35-36" |
| S | 37-38" | 31-32" | 37-38" |
| M | 39-40" | 33-34" | 39-40" |
| L | 41-42" | 35-36" | 41-42" |
| XL | 43-44" | 37-38" | 43-44" |
| XXL | 45-46" | 39-40" | 45-46" |
| 3XL | 47-48" | 41-42" | 47-48" |
Comment prendre vos mesures
1. Poitrine
Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, sous vos aisselles et sur vos omoplates.
2. Tour de taille
Mesurez autour de votre taille naturelle, au point le plus étroit de votre torse.
3. Tour de hanches
Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches et de vos fesses.